2007.00
DISPONIBLE SOUS 1 SEMAINE
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Marque Origine | ATE |
Système de freinage | Ate-Teves |
---|---|
Longueur | 55,7 mm |
Hauteur | 53 mm |
Épaisseur | 15 mm |
BMW | E9 | 1971-1976 | 3.0 CS 180CH |
BMW | E9 | 1971-1976 | 3.0 Csi 200CH |
BMW | SERIE 5 | 1973-1981 | 525 2.5 150CH |
BMW | SERIE 5 | 1975-1976 | 528 2.8 170CH |
BMW | SERIE 5 | 1977-1981 | 528i 2.8 184CH |
BMW | SERIE 5 | 1973-1981 | 525 2.5 146CH |
BMW | SERIE 5 | 1975-1976 | 528 2.8 165CH |
BMW | SERIE 5 | 1977-1981 | 528i 2.8 177CH |
BMW | M5 | 1973-1981 | 3.4 218CH |
BMW | E3 | 1969-1977 | 2500 2.5 150CH |
BMW | E3 | 1969-1977 | 2800 170CH |
BMW | E3 | 1971-1975 | 3.0 Si 200CH |
BMW | E3 | 1971-1977 | 3.0 S 180CH |
BMW | E3 | 1975-1977 | 3.0 L 180CH |
BMW | E3 | 1975-1977 | 3.0 Si 194CH |
BMW | E3 | 1975-1977 | 2.8 L 170CH |
BMW | SERIE 6 | 1976-1979 | 630CS 3.0 184CH |
BMW | SERIE 6 | 1975-1981 | 633CSi 3.2 200CH |
BMW | SERIE 6 | 1978-1984 | 633CSi 3.2 197CH |
BMW | SERIE 6 | 1979-1987 | 628CSi 2.8 184CH |
BMW | SERIE 6 | 1978-1988 | 635CSi 3.4 218CH |
BMW | SERIE 6 | 1977-1989 | 635CSi 3.4 185CH |
VOLKSWAGEN | TYPE 3 | 1965-1971 | Tous modeles |
VOLKSWAGEN | KARMANN-GHIA COUPE | 1966-1969 | 1500 44CH |
VOLKSWAGEN | KARMANN-GHIA COUPE | 1961-1970 | 1500 54CH |
VOLKSWAGEN | KARMANN-GHIA COUPE | 1971-1974 | 1600 48CH |
VOLKSWAGEN | KARMANN-GHIA COUPE | 1970-1973 | 1600 50CH |
VOLKSWAGEN | KARMANN-GHIA CABRIOLET | 1966-1969 | 1500 45CH |
SAAB | 90 | 1978-1987 | 2.0 100CH |
SAAB | 99 | 1968-1984 | Tous modeles |
SAAB | 900 | 1984-1991 | 2.0 100CH |
SAAB | 900 | 1986-1988 | 2.0 Turbo 150CH |
SAAB | 900 | 1980-1990 | 2.0 i 115CH |
SAAB | 900 | 1990-1994 | 2.1 16 136CH |
SAAB | 900 | 1984-1994 | 2.0 Turbo S 16 175CH |
SAAB | 900 | 1985-1990 | 2.0 i 110CH |
SAAB | 900 | 1989-1994 | 2.0 16 126CH |
SAAB | 900 | 1986-1991 | 2.0 Turbo 140CH |
SAAB | 900 | 1991-1994 | 2.0 Turbo S 16 141CH |
SAAB | 900 | 1991-1993 | 2.0 145CH |
SAAB | 900 | 1992-1993 | 2.0 Turbo S 16 146CH |
SAAB | 900 | 1986-1989 | 2.0 T8 155CH |
SAAB | 900 | 1985-1994 | 2.0 Turbo 160CH |
SAAB | 900 | 1989-1993 | 2.0 Turbo S 170CH |
SAAB | 900 | 1993-1994 | 2.0 Turbo 16 180CH |
SAAB | 900 | 1979-1988 | 2.0 c 101CH |
SAAB | 900 | 1979-1984 | 2.0 c 107CH |
SAAB | 900 | 1978-1980 | 2.0 EMS 118CH |
SAAB | 900 | 1978-1985 | 2.0 Turbo 146CH |
SAAB | 900 | 1985-1994 | 2.0 Turbo 16 160CH |
Pâte cuivre anticorrosion pour lubrification hautement adhésive, extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées Peut être utilisé à des températures comprises entre -20 °C et +1 200 °C pour une lubrification sèche Résiste à l'eau, aux bases diluées et aux acides Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les garnitures de...
Liquide de frein DOT 4 - Marque ATE - Contenance 1L
La brosse indispensable pour nettoyer vos étriers de frein avant le remontage de vos joints neufs !
Liquide de frein Silicone DOT 5 Marque Johnsen's Contenance 355 mL
Notre nettoyant freins et embrayage Pro en 500ml.Le nettoyant freins nettoie et dépoussière rapidement toutes vos pièces de freinage.
Graisse assurant la lubrification pendant la réparation et l'assemblage des etriers de frein. À appliquer uniformément sur les surfaces du cylindre, des pistons et des éléments d'étanchéité. Compatible avec les liquides de freins DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1. Facilite le montage et assure une protection contre la corrosion ATE 180gr